西甲高清在线直播 | 实时比分 | 赛程积分 | 免费观看
本轮西甲联赛精彩纷呈,皇马主场迎战塞维利亚,巴萨客场挑战皇家社会,马德里竞技对阵比利亚雷亚尔。多场豪门对决,不容错过!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 24 | +24 | 57 |
| 4 | 皇家社会 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 28 | +10 | 49 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 29 | +11 | 47 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 35 | +10 | 45 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 38 | -2 | 41 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 32 | +1 | 39 |
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
皇家社会
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
瓦伦西亚
塞维利亚
2024-03-15 | 阅读 12580
2024-03-14 | 阅读 9876
2024-03-13 | 阅读 7654
2024-03-12 | 阅读 5432